<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maksum Priangga &#187; News</title>
	<atom:link href="http://maksumpriangga.com/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maksumpriangga.com</link>
	<description>Extraordinary Blogger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Millatfacebook &#124; Facebook dari pakistan</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/millatfacebook-facebook-dari-pakistan.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/millatfacebook-facebook-dari-pakistan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 03:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook dari pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[facebook for moeslim]]></category>
		<category><![CDATA[facebook untuk muslim]]></category>
		<category><![CDATA[millatfacebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rupanya setelah ada event menggambar Nabi Muhamad, Pakistan memblok facebook untuk penduduknya. Wajar si kalau mereka melakukan hal itu. Event tersebut sempat ramai di Indonesia, untuk Menkominfo kita cepat tanggap untuk masalah ini, jadi bisa mendinginkan emosi bangsa.</p> <p>Nah, ketika ada masalah disitu ada solusi, ini juga terjadi di Pakistan, ketika facebook di blok, sekolompok pemuda di sana membuat sebuah social network yang mirip sekali dengan facebook, namanya millatfacebook dan bisa di akses di http://millatfacebook.com dengan mudah.</p> <p>Alasan kenapa dibuat mirip adalah supaya pengguna facebook dapat dengan mudah untuk menggunakannya dan tanpa perlu untuk belajar lagi dari awal, jadi langsung pakai aja. Fitur juga mirip dengan facebook ada wall dan chat, bedanya dia warnanya hijau dan bukan biru.</p> <p>Tapi sejujurnya, millatfacebook menurut saya masa depannya akan sulit untuk berada diatas facebook, kenapa? Namanya aja udah mirip, jadi secara tidak langsung millatfacebook sudah mempromosikan facebook. Saya tidak tau akan ada masalah atau tidak dengan nama domain tersebut, mudah-mudahan lancar.</p> <p>Kemudian, tampilan yang dibuat sangat mirip dengan facebook, jadi kurang ada improvisasi, orang si kebanyakan akan malas untuk pindah dari facebook karena friend sudah banyak dan tidak ada bedanya, mirip juga kan?.</p> <p>Sepertinya millatfacebook cukup mendapatkan peluang karena facebook dan yahudi, katanya si mereka ada hubungan, jadi millatfacebook dapat pindahan orang islam yang ga cocok sama facebook. Tapi kenapa namanya bukan millatpeople.com gitu ya?</p> <p>Anyway, ada kabar kalau koprol social network terbesar dari Indonesia udah dibeli sama yahoo, dan itu terbukti dengan ada nama yahoo di fotter koprol. Ayo anak Indonesia, buat social network baru yuk.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maksumpriangga.com/millatfacebook-facebook-dari-pakistan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifikasi paypal anda dengan VCC hanya Rp 45.000 untuk setahun</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/verifikasi-paypal-anda-dengan-vcc-hanya-rp-45-000-untuk-setahun.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/verifikasi-paypal-anda-dengan-vcc-hanya-rp-45-000-untuk-setahun.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[vcc]]></category>
		<category><![CDATA[verifikasi paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sebuah keharusan memiliki paypal bagi seorang pebisnis internet. Mungkin anda bisa berbisnis tanpa paypal, yaitu affiliasi produk Indonesia atau amazon dan clickbank, karena kalau produk Indonesia komisi anda bisa dibayar dengan rekening bank lokal, dan kalau amazon dan clickbank anda dibayar dengan cek.</p> <p>Tidak memiliki kartu kredit adalah salah satu masalah paypal tidak bisa diverifikasi, apalagi baru-baru ini metode dengan rekening bank tidak bisa lagi, tapi anda tetap bisa memverifikasi paypal anda dengan menggunakan Virtual Credit Card atau VCC, mahal? Hahaha.. tenang nggak sampai 170rb kok, hanya dengan 45000 anda mendapatkan sebuah VCC yang bisa aktif selama 1 tahun.</p> <p>Bedanya apa sama yang mahal? sama aja kok, bedar harga aja, kebayakan malah yang mahal VCC nya cuma aktif selama 3 bulan. Sama-sama bukan credit card kok, hahaha. Enak banget kan? Hanya dengan 45000 anda mendapatkan vcc yang aktif selama 1 tahun, jadi bisa lebih irit, soal keamanan bisa dipercaya, saya sendiri sudah menggunakannya, dan banyak kaskuser sert member forum adsense-id sudah mengunakannnya, jadi tidak udah diragukan lagi.</p> <p>Belinya dimana? Anda bida beli di forum kaskus.us atau adsense-id.com disana banyak sekali member yang menjual vcc setahun, tinggal milih aja, hehe. Yuk verifikasi paypal anda sekarang, murah dan aman, dan anda bisa lebih lancar dalam berbisnis internet.</p> <p>UPDATE 1 : yang mau beli, beli cari sendiri ya di kaskus.us atau adsense-id</p> <p>UPDATE 2 :  Saya nggak jualan VCC, saya bukan temen yang jual, saya juga bukan affiliate VCC, jadi yang mau beli langsung ke kaskus.us dan adsense-id.com</p> <p>UPDATE 3 : Baru jalan-jalan ke blog mas hendrik, kalau ada yang mau buat VCC gratis masuk ke blog dia ya http://mashendrik.com/2010/05/vcc-buatan-sendiri/</p> <p>UPDATE 4 : Karena saya belum pakai sampai setahun, jadi saya belum bisa jamin aman 100%, tapi berhasil buat verifikasi</p> <p>Update 5 : udah kelilingan kaskus dan adsense-id belum nemu korban atau yang kenapa2 karena vcc ini (kalau ada kasih tau aja ya)</p> <p>Update 6 : Take Your Own Risk.</p> <p>Update 7 : Tentang VCC ini sempat ramai di adsense-id tapi belum tau siapa yang bener dan siapa yang salah, jadi kembali lagi TAKE YOU OWN RISK! </p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maksumpriangga.com/verifikasi-paypal-anda-dengan-vcc-hanya-rp-45-000-untuk-setahun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Domain .COM Idwebhost Cuma Rp 19.000</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/promo-domain-com-idwebhost-cuma-rp-19-000.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/promo-domain-com-idwebhost-cuma-rp-19-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[domain murah]]></category>
		<category><![CDATA[idwebhost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[<p>Masih sama seperti berita kemarin, berita dadakan kali ini nggak kalah hebohnya J. Apalagi buat para kolektor domain. Dijamin bakal langsung borong banyak domain baru. Nggak seperti promo di registrar luar, domain .info sempet di banting sampe $1. Promo domain kali ini berlaku hanya untuk domain kelas 1 atau domain .com di Idwebhost.</p> <p>Harganya murah banget, registrar tempat saya beli aja sampe bingung, dia bisa dapet domain dari mana, mungkin dari loakan kali ya , domain .com kalau kamu membeli sepaket dengan hosting tertentu harganya hanya Rp 19.000, murah banget kan? Hosting buat paket nya juga murah kok, cuma 12.500/bulan.</p> <p>Kalau kamu masih punya hosting, apalagi hosting unlimited ( hosting unlimited bagus cek deh di http://mixnutweb.com ), kamu bisa beli domain aja dengan harga yang masih sangat murah, yaitu hanya Rp 49.000/domain. Khusus untuk domain .com.</p> <p>Promo ini berakhir pada tanggal 31 maret 2010. Jadi buruan deh beli di idwebhost.com dan promo juga ada untuk domain lain, yaitu :</p> .IN        Rp  19.000,- .INFO    Rp  59.000,- .MOBI    Rp  69.000,- .ASIA    Rp  99.000,- .ME        Rp 149.000,- .TV        Rp 199.000,- <p>Mau pilih yang mana? Ayoo sebelum promonya habiss..</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maksumpriangga.com/promo-domain-com-idwebhost-cuma-rp-19-000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Bhinneka Tanggal Tua Murah</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/promo-bhinneka-tanggal-tua-murah.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/promo-bhinneka-tanggal-tua-murah.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bhinneka]]></category>
		<category><![CDATA[toko komputer online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tanggal tua bisa dibilang sebagai tanggal susah dan menipisnya kantong. Jadi kalau yang lagi punya keinginan untuk beli barang agak tersendat dibulan ini. Tapi jangan kuatir, kenapa? Karena selama 2 hari ini atau tanggal 24 dan 25 maret, Bhinneka.com membuat Promo Tanggal Tua Murah.</p> <p>Jadi bhinneka adalah salah satu toko online eketronik yang ada di Indonesia dan bisa di bilang hobi membuat promosi secara online. Biasanya promosi yang dilaksanakan adalah promosi midnight sale. Tapi khusus hari ini ada promosi di siang hari.</p> <p>Promo Cuma berlalu tanggal 24 dan 25 maret, dan hanya berlaku jika membeli secara online. Pembayaran bisa lewat bca dan dijamin aman deh. Mumpung stok masih banyak, ayo manfaatkan kesempatan ini. Saya sering belanja di bhinneka, dua kali beli laptop dan 1 kali beli printer. Jadi nggak usah takut yang aneh-aneh ya. Silahkan langsung menuju TKP di PROMO BHINNEKA</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maksumpriangga.com/promo-bhinneka-tanggal-tua-murah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pindahan server hosting (lagi)</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/pindahan-server-hosting-lagi.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/pindahan-server-hosting-lagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 03:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[pindahan hosting]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[<p>Website MaksumPriangga.Com sudah merasakan 3 server hosting yang berbeda, dan sekarang yang ke 4 . Masalah ini bermula saat saya menerima email dari hosting, kira-kira jam 3 pagi, yang mengatakan kalau account hosting saya bermasalah, yaitu melewati batas cpu load dan hampir penuh space hostingnya.</p> <p>Karena  cpanel nya ada fasilitas untuk melihat besar cpuload dan memory usage, saya langsung kaget, cpu load saya Cuma 2% kok katanya sudah melewati batas, dan yang lebih kaget lagi space hosting saya baru terisi 200mb dari 1gb yang diizinkan. Yang penuh yang mana?</p> <p>Langsung aja saya ambil screenshot dari cpanel dan mengirim gambar dan pertanyaan terkait email melalui ticket support, ampun deh, saya kirim jam 4 pagi, jam 10 malam nya baru di balas, itu pun setelah saya kirim ticket lagi, dan yang membuat saya makin kecewa bukannya menjawab pertanyaan saya malahan dia membalas dengan kurang mengenakan.</p> <p>Dari situ langsung aja order hosting di hostingceria, karena memang beberapa website saya ada disana, ya akhirnya saya pindah kesana, asiknya proses migrasi dibantu sama admin hostingceria jadi saya tinggal tiduran aja </p> <p>Nah, kedepan kita semua harus lebih hati-hati saat membeli hosting, banyak yang promosi awalnya bagus tapi akhir-akhirnya mengecewakan, mulai dari spesifikasi account yang diubah, sampe TOS yang berubah semaunya aja. Better besok-besok kalau mau beli ya tanya-tanya dulu. Oya hosting yang juga saya rekomendasikan adalah justhost. Bagus dan murah </p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maksumpriangga.com/pindahan-server-hosting-lagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peraturan baru affiliasi di Amerika Serikat terkait komisi clickbank dan amazon</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/peraturan-baru-affiliasi-di-amerika-serikat-terkait-komisi-clickbank-dan-amazon.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/peraturan-baru-affiliasi-di-amerika-serikat-terkait-komisi-clickbank-dan-amazon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[clickbank]]></category>
		<category><![CDATA[komisi clickbank dan amazon]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan affiliasi]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan baru tentang affiliasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bisnis affiliasi adalah bisnis yang cukup digemari selain adsense, selain karena banyak produk yang bisa dijual, juga karena nilai komisi yang cukup besar, di clickbank ada yang berani bayar sampe 75% dari penjualan, mungkin juga ada yang kasih lebih besar lagi.</p> <p>Ada juga broker affiliasi kesehatan dunia berani memberikan bayaran sampai $30 padahal konsumen hanya mencoba atau trial produk yang di tawarkan, Cuma nyoba tapi makelar nya dapet uang, enak ya? </p> <p>Tapiii, Pada 1 Desember 2009 tahun lalu , FTC mengeluarkan peraturan baru yang mengatur penggunaan endorsement &#38; testimonial di advertising. Peraturan ini berlaku bagi bisnis (termasuk bisnis online) yang berbasis di Amerika Serikat, di antaranya ada ClickBank, Amazon, ShareASale &#38; Commission Junction.</p> <p>Tulisan ini bersumber dari post mas Aldian Prakoso di blognya yaitu mantrauang. Sehingga saya mencoba untuk menyabarkan ke lebih banyak orang. Bermula dari begitu banyaknya program affiliasi dan penjual affiliasi yang beredar di USA (United State of America) membuat FTC (Federal Trade Commission) alias Departemen Perdagangan Amerika Serikat membuat sebuah peraturan baru untuk para member affiliate seperti kita yang ingin menjual produknya kepada masyarakat di USA, peraturannya adalah anda harus memberi tahu kalau anda mendapatkan komisi dari penjualan produk yang ada di website anda. Anda juga harus beri tahu kalau anda sedang menjual produk tertentu. Baca lengkap disini.</p> <p>Kalau anda tidak mau mengikutinya, jangan salahkan saya kalau tiba-tiba account clickbank anda ditutup karena tidak memberi tahukan kalau anda adalah seorang penjual program affiliasi. Cara beritahunya gmn? Mudah, tulis saja</p> <p>I may receive compensation if you buy products on my website</p> <p>Kalau masih bingung lihat di paling bawah atau footer web ini deh, ngerti kan sekarang .</p> <p>Sebenarnya ini adalah kabar baik untuk anda, dengan calon pembeli tahu, maka mereka anda membeli dari pembeli yang jujur dan pembeli yang menawarkan nilai tambah kepada mereka, misalnya anda memberikan cashback atau bonus tambahan jika mereka membeli dari link anda, makin enak kan? Oya, btw saya bukan lawyer, jadi kalau mau yang legal silahkan konsultasikan ke lawyer yang anda kenal. Bisnis internet anda malah semakin lancar dan berkembang, iya kan? Bagaimana menurut anda?</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maksumpriangga.com/peraturan-baru-affiliasi-di-amerika-serikat-terkait-komisi-clickbank-dan-amazon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maraknya buku belajar bisnis internet marketing di toko buku</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/maraknya-buku-belajar-bisnis-internet-marketing-di-toko-buku.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/maraknya-buku-belajar-bisnis-internet-marketing-di-toko-buku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[buku untuk bisnis internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sejalan dengan perkembangan dunia informasi, perkembangan bisnis di dunia internet pada tahun 2009 meningkat dengan sangat drastis. Nggak percaya? Silahkan datang ke gramedia dan lihat pada bagian buku baru atau buku rekomendasi, sekarang isisnya banyak banget buku tentang bisnis di internet.</p> <p>Perkembangan internet di Indonesia sangat terasa ketika demam facebook menyerang. Semua umur punya facebook, dari yang masih sd, sampe udah kakek-nenek, keren ya. Mulai deh banyak orang mulai menyadari kalau bisnis di internet itu merupakan peluang yang besar, dan bisa dilakukan dari rumah.</p> <p>Maraknya penerbitan buku bisnis internet, sayangnya tidak dibarengi dengan kualitas isi dari buku tersebut. Dari 5 buku hanya 2 buku (lebai, nebak sendiri ini..) yang benar-benar bisa menuntun untuk bisa berbisnis di internet. Terlalu banyak buku yang menjanjikan bisa sukses berbisnis di internet dalam waktu yang sangat cepet. Padahal butuh proses untuk bisa sukses di bisnis internet.</p> <p>Bisnis internet yang sering dijadikan judul buku adalah, facebook, twitter, blogger, adsense,toko online dan joomla. Dan mayoritas menawarkan sukses dalam waktu cepat, padahal, realitanya, butuh waktu dan proses untuk bisa sukses di bisnis internet.</p> <p>So, jadi, sehingga, kalau meu beli buku untuk bisnis internet harus liat-liat dulu dengan detail mana yang benar-benar ajarkan untuk berbisnis atau yang Cuma kasih dasar-dasarnya saja, butuh saran soal buku yang tepat untuk bisnis internet? Tunggu di website saya beberapa hari lagi.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maksumpriangga.com/maraknya-buku-belajar-bisnis-internet-marketing-di-toko-buku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persiapan Menghadapi Keadaan Darurat Gempa Bumi</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/persiapan-menghadapi-keadaan-darurat-gempa-bumi.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/persiapan-menghadapi-keadaan-darurat-gempa-bumi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[menghadapi keadaan darurat saat gempa bumi]]></category>
		<category><![CDATA[persiapan sebelum gempa bumi]]></category>
		<category><![CDATA[yang harus dilakukan saat gempa bumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Menentukan tempat-tempat berlindung yang aman jika terjadi gempa bumi. Tempat berlindung yang aman adalah tempat yang yang dapat melindungi anda dari benda-benda yang jatuh atau mebel yang ambruk, misalnya di bawah meja.</p> <p>2. Menyediakan air minum untuk keperluan darurat. Bekas botol air mineral dapat digunakan untuk menyimpan air minum. Kebutuhan air minum biasanya 2 sampai 3 liter sehari untuk satu orang.</p> <p>3. Menyiapkan tas ransel yang berisi (atau dapat diisi) barang-barang yang sangat dibutuhkan di tempat pengungsian. Barang-barang yang sangat diperlukan dalam keadaan darurat misalnya: </p> Lampu senter berikut baterai cadangannya Air minum Kotak P3K berisi obat menghilangkan rasa sakit, plester, pembalut dan sebagainya Makanan yang tahan lama seperti biskuit Sejumlah uang tunai Buku tabungan Korek api Lilin Helm Pakaian dalam Barang-barang berharga yang harus dibawa di saat keadaan darurat <p>4. Mengencangkan mebel yang mudah rubuh (seperti lemari pakaian) dengan langit-langit atau dinding dengan menggunakan logam berbentuk siku atau sekrup agar tidak mudah rubuh di saat terjadi gempa bumi</p> <p>5. Mencegah kaca jendela atau kaca lemari pakaian agar tidak pecah berantakan di saat gempa bumi dengan memilih kaca yang kalau pecah tidak berserakan dan melukai orang (Safety Glass) atau dengan menempelkan kaca film</p> <p>6. Mencari tahu lokasi tempat evakuasi dan rumah sakit yang terdekat. Jika pemerintah setempat tidak mempunyai tempat evakuasi, pastikan anda tidak pergi ke tempat yang lebih rendah atau tempat yang dekat dengan pinggir laut/sungai untuk menghindari tsunami</p> <p>7. Ketika Terjadi Gempa Bumi :</p> <p>Matikan api kompor jika anda sedang memasak. Matikan juga alat-alat elektronik yang dapat menyebabkan timbulnya api. Jika terjadi kebakaran di dapur, segera padamkan api dengan menggunakan alat pemadam api. Jika tidak mempunyai pemadam api gunakan pasir atau karung basah</p> <p>Membuka pintu dan mencari jalan keluar dari rumah atau gedung</p> <p>Cari informasi mengenai gempa bumi yang terjadi lewat televisi atau radioUtamakan keselamatan terlebih dahulu, jika terjadi kerusakan pada tempat Anda berada, segeralah mengungsi ke tempat pengungsian terdekat</p> <p>Tetap tenang dan tidak terburu-buru keluar dari rumah atau gedung. Tunggu sampai gempa mereda, dan sesudah agak tenang, ambil tas ransel berisi barang-barang keperluan darurat dan keluar dari rumah/gedung menuju ke lapangan sambil melindungi kepala dengan helm atau barang-barang yang dapat digunakan untuk melindungi kepala dari benturan reruntuhan.</p> <p>Jika anda harus berjalan di tengah jalan raya, berhati-hatilah terhadap papan reklame yang jatuh, tiang listrik yang tiba-tiba rubuh, kabel listrik, pecahan kaca, dan benda-benda yang berjatuhan dari atas gedung</p> <p>Pastikan tidak ada anggota keluarga yang tertinggal pada saat pergi ke tempat evakuasi. Jika bisa ajaklah tetangga dekat Anda untuk pergi bersama-sama</p> <p>Jika gempa bumi terjadi pada saat Anda sedang menyetir kendaraan, jangan sekali-kali mengerem dengan mendadak atau menggunakan rem darurat. Kurangilah kecepatan secara bertahap dan hentikan kendaraan anda di bahu jalan.</p> <p>Jangan berhenti di dekat pompa bensin, di bawah kabel bertegangan tinggi, atau di bawah jembatan penyeberangan.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maksumpriangga.com/persiapan-menghadapi-keadaan-darurat-gempa-bumi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah gempa bumi besar pada abad ke 20 dan 21</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/sejarah-gempa-bumi-besar-pada-abad-ke-20-dan-21.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/sejarah-gempa-bumi-besar-pada-abad-ke-20-dan-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gempa terbesar tahun 1900 sampai 2000an]]></category>
		<category><![CDATA[gempa terdahsyat di bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah gempa bumi besar pada 1900 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p>2 September 2009, Gempa Tektonik 7,3 Skala Richter mengguncang Tasikmalaya, Indonesia. Gempa ini terasa hingga Jakarta dan Bali, berpotensi tsunami. Korban jiwa masih belum diketahui jumlah pastinya karena terjadi Tanah longsor sehingga pengevakuasian warga terhambat</p> <p>12 September 2007 &#8211; Gempa Bengkulu dengan kekuatan gempa 7,9 Skala Richter</p> <p>9 Agustus 2007 &#8211; Gempa bumi 7,5 Skala Richter</p> <p>6 Maret 2007 &#8211; Gempa bumi tektonik mengguncang provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Laporan terakhir menyatakan 79 orang tewas [3].</p> <p>27 Mei 2006 &#8211; Gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. United States Geological Survey melaporkan 6,2 pada skala Richter; lebih dari 6.000 orang tewas, dan lebih dari 300.000 keluarga kehilangan tempat tinggal.</p> <p>8 Oktober 2005 &#8211; Gempa bumi besar berkekuatan 7,6 skala Richter di Asia Selatan, berpusat di Kashmir, Pakistan; lebih dari 1.500 orang tewas.</p> <p>26 Desember 2004 &#8211; Gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,0 skala Richter mengguncang Aceh dan Sumatera Utara sekaligus menimbulkan gelombang tsunami di samudera Hindia.</p> <p>26 Desember 2003 &#8211; Gempa bumi kuat di Bam, barat daya Iran berukuran 6.5 pada skala Richter dan menyebabkan lebih dari 41.000 orang tewas.</p> <p>21 Mei 2002 &#8211; Di utara Afganistan, berukuran 5,8 pada skala Richter dan menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas.</p> <p>26 Januari 2001 &#8211; India, berukuran 7,9 pada skala Richter dan menewaskan 2.500 ada juga yang mengatakan jumlah korban mencapai 13.000 orang.</p> <p>21 September 1999 &#8211; Taiwan, berukuran 7,6 pada skala Richter, menyebabkan 2.400 korban tewas.</p> <p>17 Agustus 1999 &#8211; barat Turki, berukuran 7,4 pada skala Richter dan merenggut 17.000 nyawa.</p> <p>25 Januari 1999 &#8211; Barat Colombia, pada magnitudo 6 dan merenggut 1.171 nyawa.</p> <p>30 Mei 1998 &#8211; Di utara Afganistan dan Tajikistan dengan ukuran 6,9 pada skala Richter menyebabkan sekitar 5.000 orang tewas.</p> <p>17 Januari 1995 &#8211; Di Kobe, Jepang dengan ukuran 7,2 skala Richter dan merenggut 6.000 nyawa.</p> <p>30 September 1993 &#8211; Di Latur, India dengan ukuran 6,0 pada skala Richter dan menewaskan 1.000 orang.</p> <p>12 Desember 1992 &#8211; Di Flores, Indonesia berukuran 7,9 pada skala richter dan menewaskan 2.500 orang.</p> <p>21 Juni 1990 &#8211; Di barat laut Iran, berukuran 7,3 pada skala Richter, merengut 50.000 nyawa.</p> <p>7 Desember 1988 &#8211; Barat laut Armenia, berukuran 6,9 pada skala Richter dan menyebabkan 25.000 kematian.</p> <p>19 September 1985 &#8211; Di Mexico Tengah dan berukuran 8,1 pada Skala Richter, meragut lebih dari 9.500 nyawa.</p> <p>16 September 1978 &#8211; Di timur laut Iran, berukuran 7,7 pada skala Richter dan menyebabkan 25.000 kematian.</p> <p>4 Maret 1977 &#8211; Vrancea, timur Rumania, dengan besar 7,4 SR, menelan sekitar 1.570 korban jiwa, diantaranya seorang aktor Rumania Toma Caragiu, juga menghancurkan sebagian besar dari ibu kota Rumania, Bukares (Bucure?ti).</p> <p>28 Juli 1976 &#8211; Tangshan, Cina, berukuran 7,8 pada skala Richter dan menyebabkan 240.000 orang terbunuh.</p> <p>4 Februari 1976 &#8211; Di Guatemala, berukuran 7,5 pada skala Richter dan menyebabkan 22.778 terbunuh.</p> <p>29 Februari 1960 &#8211; Di barat daya pesisir pantai Atlantik di Maghribi pada ukuran 5,7 skala Richter, menyebabkan kira-kira 12.000 kematian dan memusnahkan seluruh kota Agadir.</p> <p>26 Desember 1939 &#8211; Wilayah Erzincan, Turki pada ukuran 7,9, dan menyebabkan 33.000 orang tewas.</p> <p>24 Januari 1939 &#8211; Di Chillan, Chile dengan ukuran 8,3 pada skala Richter, 28.000 kematian.</p> <p>31 Mei 1935 &#8211; Di Quetta, India pada ukuran 7,5 skala Richter dan menewaskan 50.000 orang.</p> <p>1 September 1923 &#8211; Di Yokohama, Jepang pada ukuran 8,3 skala Richter dan merenggut sedikitnya 140.000 nyawa.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maksumpriangga.com/sejarah-gempa-bumi-besar-pada-abad-ke-20-dan-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definisi Skala Richter Pada Gempa Bumi</title>
		<link>http://maksumpriangga.com/definisi-skala-richter-pada-gempa-bumi.html</link>
		<comments>http://maksumpriangga.com/definisi-skala-richter-pada-gempa-bumi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksum Priangga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arti skala richter pada gempa]]></category>
		<category><![CDATA[definisi skala richter]]></category>
		<category><![CDATA[penjelasan skala richter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maksumpriangga.com/?p=471</guid>
